
| # | Matrícula | Nombre del rematador |
|---|---|---|
| 2 | 5559 | Juan Andrés Dutra Muñoz |
| 3 | 2581 | Jorge Altamiranda Espinosa |
| 4 | 5780 | Pablo Lakierovich Spalter |
| 5 | 5781 | Pedro Chiavazza Torres |
| 6 | 5111 | Juan Castells Pérez |
| 7 | 5429 | Pablo Argenti González |
| 8 | 5627 | Fernando Schiavoni Lomando |
| 9 | 5509 | José I. Borrazás Deambrosis |
| 10 | 6476 | Sebastián Zorrilla De San Martín |
| 11 | 5613 | Teodoro Acosta Mirande |
| 12 | 7341 | Facundo Maestro Pereira |
| 13 | 4787 | Edgardo Lista Fabre |
| 14 | 5148 | Mario Molina Alonso |
| 15 | 7345 | Mónica Volkmann Bares |
| Ver Condiciones |
Ver Lotes |


































































